Napisanych listów 161090

lp. Miejsce iIlosc z godziny
1 Bircza szkoły 15003 2011-12-11 08:51:23
2 Zabrze szkoły 10035 2011-12-11 12:04:00
3 Białystok unia szkół 9609 2011-12-13 16:52:21
4 Zabłudów Gimnazjum 7177 2011-12-10 19:24:07
5 Wola Gimnazjum nr 2 7144 2011-12-11 11:58:38
6 Jawor Gimnazjum nr 2 5921 2011-12-11 10:15:36
7 Kraków - główne + Tarnów III LO 3889 2011-12-12 23:08:33
8 Podwiesk Gimnazjum 3692 2011-12-10 17:38:12
9 Kędzierzyn - Koźle I Liceum Ogólnokształcące 3242 2011-12-10 15:21:08
10 Jedlińsk Publiczne Gimnazjum 3052 2011-12-10 15:44:57
11 Piątkowisko 2858 2011-12-11 08:14:03
12 Chojnów Gimnazjum nr 2 2631 2011-12-11 10:48:13
13 Zielona Góra 4 Róże Lucienne 2446 2011-12-11 15:22:55
14 Słupia Jędrzejowska Publiczne Gimnazjum 2354 2011-12-10 16:44:05
15 Pieńsk Gimnazjum 2012 2011-12-11 08:59:38
16 Kędzierzyn - Koźle Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 2000 2011-12-12 16:20:31
17 Warszawa Teatr Dramatyczny 1971 2011-12-12 16:15:18
18 Rybnik V Liceum Ogolnokształcące 1926 2011-12-11 10:17:30
19 Słupia Gimnazjum 1860 2011-12-10 18:21:51
20 Lublin, Paderewski 1700 2011-12-11 15:20:24
21 Rzeszów grupa lokalna 1666 2011-12-12 11:26:50
22 Augustów II Liceum Ogólnokształcące 1652 2011-12-10 13:37:45
23 Tychy II Liceum Ogólnokształcące 1619 2011-12-10 17:41:43
24 Legnica V Liceum Ogólnokształcące 1560 2011-12-10 20:12:03
25 Knurów Gimnazjum nr 2 1522 2011-12-10 14:35:06
26 Zelów Zespół Szkół Ogólnokształcących 1500 2011-12-11 08:19:25
27 Kędzierzyn - Koźle Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształacących 1384 2011-12-10 23:03:18
28 Gliwice Zespół Szkół Ogólnokształcące 1364 2011-12-10 20:08:10
29 Leszno II Liceum Ogólnokształcące 1310 2011-12-11 12:03:12
30 Jastrzębie Zdrój Zespół Szkół nr 5 1300 2011-12-13 13:07:20
31 Darłowo Darłowskie Centrum Wolontariatu 1247 2011-12-13 15:29:57
32 Zbąszyń Zespół Szkół nr 1 1245 2011-12-11 12:18:33
33 Oborniki Śląskie Liceum Ogólnokształcące 1206 2011-12-10 13:54:33
34 Gwoźnica Górna Zespół Szkół 1136 2011-12-11 11:55:23
35 Bełchatów 1070 2011-12-12 16:19:04
36 Opole - Studenckie Centrum Kultury 1037 2011-12-13 07:59:08
37 Lubań Gimnazjum nr 3 1036 2011-12-12 15:11:03
38 Grudziądz Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich 1012 2011-12-10 15:33:22
39 Elbląg Młodzieżowa Rada Miasta 1000 2011-12-13 10:11:51
40 Chełm IV Liceum Ogolnokształcące 992 2011-12-13 10:10:30
41 Grupa lokalna Katowice 968 2011-12-11 10:07:03
42 Kędzierzyn - Koźle II Liceum Ogólnokształcące 940 2011-12-11 00:04:42
43 Namysłów 917 2011-12-10 15:18:39
44 Poznań grupa lokalna 904 2011-12-11 16:54:04
45 Koszalin II Liceum Ogólnokształcące 882 2011-12-11 11:40:07
46 Słupca Zespół Szkół Ekonomicznych 867 2011-12-11 08:13:47
47 Czermin Gimnazjum 813 2011-12-10 19:44:52
48 Wrocław Gimnazjum nr 29 803 2011-12-11 12:01:22
49 Brusy Gimnazjum - Szkolna Grupa Amnesty International nr 99 783 2011-12-12 14:19:46
50 Falanster grupa wrocławska 727 2011-12-13 13:12:44
51 TORUŃ - Centrum Sztuki Współczesnej 690 2011-12-10 21:52:51
52 Rzeszów I Liceum Ogólnokształcące 678 2011-12-10 18:24:15
53 Toruń I liceum Ogólnokształcace 658 2011-12-10 18:29:14
54 Białystok XI Liceum Ogólnokształcące 641 2011-12-11 15:10:42
55 Olsztyn Zespół SzkółEkonomicznych 640 2011-12-12 15:12:07
56 Grupa lokalna Łódź 611 2011-12-11 12:09:18
57 Opole Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 607 2011-12-10 16:15:29
58 Długołęka ZLG 606 2011-12-11 15:21:02
59 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 124 589 2011-12-11 15:12:15
60 Myślenice Zespół Szkół 583 2011-12-10 15:34:42
61 Brzezia Łąka Zespół Szkół 551 2011-12-10 19:51:45
62 Bielsk Podlaski I Liceum Ogólnokształcące 537 2011-12-11 16:55:08
63 Gdańsk VI Liceum Ogólnokształcace 532 2011-12-10 15:30:32
64 Suchowola Zespół Szkół 530 2011-12-12 11:53:28
65 Wrocław Gimnazjum nr 1 479 2011-12-10 17:24:42
66 Trzebnica Powiatowy Zespół Szkół nr 1 470 2011-12-11 15:16:32
67 Opole III Liceum Ogólnokształcące 460 2011-12-10 13:13:32
68 Katowice Zespół Prywatnych Szkół 442 2011-12-10 13:27:25
69 Olsztyn grupa lokalna 440 2011-12-11 15:19:47
70 Grupa lokalna Olsztyn "Tajemnica Poliszynela" 440 2011-12-11 11:51:06
71 Łódź 21 Liceum Ogólnokształcace 436 2011-12-11 00:31:54
72 Lubań ZSP im. Adama Mickiewicza 422 2011-12-10 13:20:43
73 Morąg 420 2011-12-11 15:19:14
74 Wrocław Liceum Ogolnokształcące nr 7 405 2011-12-11 08:22:03
75 Centrum Sztuki Współczesnej 400 2011-12-10 16:00:28
76 Piotrków Trybunalski Uniwersytet Jana Kochanowskiego 400 2011-12-13 13:05:55
77 Szczecin grupa lokalna 400 2011-12-11 15:15:47
78 Białystok dom Studenta nr 1 400 2011-12-10 18:23:09
79 Garwolin Zespół Szkół Podstawowych nr 1 397 2011-12-10 15:41:28
80 Puszczykowo Szkoła Podstawowa 380 2011-12-10 18:25:33
81 Gostyń Gimnazjum nr 2 373 2011-12-12 11:31:14
82 Bielsko - Biała LO i Gimnuzjum im Reja 370 2011-12-10 23:50:37
83 Słomniki Publiczne Gimnazjum 367 2011-12-10 15:25:55
84 Radzyń Podlaski Biblioteki Pedagogiczna 367 2011-12-10 23:29:53
85 Warszawa 34 Liceum Ogólnokształcące 361 2011-12-10 14:55:26
86 Chełm Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 6 360 2011-12-10 18:37:59
87 Brusy Zespół Szkół 350 2011-12-12 13:21:43
88 Kłodzko I Liceum Ogólnokształcące 335 2011-12-11 09:33:50
89 Sopot 322 2011-12-11 15:13:03
90 Dobroszyce Gimnazjum Giminne 315 2011-12-10 17:02:42
91 Kraków Gimnajum nr 25 306 2011-12-10 15:09:41
92 Rzeszów Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki 304 2011-12-13 13:17:43
93 Trzebinia Młodzieżowy Dom Kultury 296 2011-12-13 15:41:06
94 Czerwionka Leszczyny Zespół Szkół nr 3 293 2011-12-10 13:34:15
95 Kluczbork 290 2011-12-10 19:54:09
96 Gorzów III Liceum Ogólnokształcące 286 2011-12-11 00:16:33
97 Kraków 7 Społeczne Gimnazjum STO 266 2011-12-11 11:15:20
98 Białystok Wydział Prawa 266 2011-12-11 10:15:16
99 Rzeszów II Liceum Ogólnokształcące 265 2011-12-12 11:25:54
100 Lublin, Homo Faber 264 2011-12-10 22:25:19
101 Kielce Centrum Wolontariatu 260 2011-12-10 23:12:50
102 Mysłowice Zespół Szkół Ogólnokształcących 255 2011-12-10 15:57:48
103 Warszawa Gimnazjum nr 1 255 2011-12-10 18:55:03
104 Warszawa Gimnazjum nr 43 254 2011-12-11 10:53:03
105 Tłuszcz 250 2011-12-11 15:00:46
106 Łomża Zespół Szkół Mechanicznych i Ogłlnokształcące 249 2011-12-10 21:11:40
107 Międzybórz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 249 2011-12-12 11:29:47
108 Sosnowiec II Liceum Ogólnokształcące 248 2011-12-10 16:52:02
109 Skoroszyce Zespół Szkół 246 2011-12-10 15:28:18
110 Poznań Fundacja IBRAS 245 2011-12-11 00:33:46
111 Kazimierz Dolny Zespół Szkolny 244 2011-12-11 15:09:11
112 Chodzież Klub Muzyczny Złote Myśli 243 2011-12-10 20:08:46
113 Siennica Nadolna Zespół Szkół nr 1 240 2011-12-10 13:47:03
114 Gorzów PWSZ 240 2011-12-13 15:33:13
115 Dębowiec Mały Świetlica Środowiskowa 239 2011-12-11 00:35:35
116 Nowogrodziec Gimnazjum 231 2011-12-10 15:17:16
117 Piotrków Trybunalski Gimnazjum nr 1 231 2011-12-13 15:39:10
118 Łódź IFMSA 230 2011-12-11 10:55:47
119 Malbork, Sztum, Nowy Dwór Gdański 230 2011-12-11 15:17:21
120 Osoby indywidualne 224 2011-12-13 15:31:51
121 Cieszyn II Liceum Ogólnokształcące 221 2011-12-11 00:20:21
122 Polanowice Technikum 220 2011-12-11 12:04:46
123 Lublin, Tektura 220 2011-12-11 12:02:12
124 Rybnik Zespół Szkół nr 2 215 2011-12-11 08:35:35
125 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr 12 214 2011-12-10 23:10:52
126 Sędziszów Małopolski Liceum Ogólnokształcące 203 2011-12-10 17:06:36
127 Marcinowice Publiczne Gimnazjum 200 2011-12-13 13:14:54
128 Sieradz 200 2011-12-11 15:13:25
129 Czarne Zespół Szkół 196 2011-12-10 19:16:38
130 Legnica I Liceum Ogolnokształcace 193 2011-12-11 11:38:55
131 Kamień Krajeński Publiczne Gimnazjum 189 2011-12-12 17:58:45
132 Bydgoszcz Collegium Medicum 186 2011-12-11 11:57:41
133 Płock 184 2011-12-12 15:29:39
134 Osiek Szkoła Podstawowa 183 2011-12-10 14:42:38
135 Kraków I Społeczne Liceum Ogólnokształcące 180 2011-12-13 13:16:33
136 Giżycko Cafe Crema 174 2011-12-11 12:05:53
137 Wrocław Szkoła Podstawowa nr 113 169 2011-12-11 18:14:05
138 Wałcz 162 2011-12-10 19:47:01
139 Wola Jachowa Gimnazjum 162 2011-12-10 14:32:11
140 Siedlce 161 2011-12-10 13:53:07
141 Kalisz Klub Virtu 158 2011-12-12 11:34:18
142 Niepołomice Gimnazjum 153 2011-12-10 20:13:48
143 Katowice Śląski Uniwersytet Medyczny 152 2011-12-10 14:54:05
144 Białystok Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 149 2011-12-11 15:07:50
145 Wrocław IFMSA 143 2011-12-11 10:16:54
146 Blachownia Gimnazjum 140 2011-12-10 18:32:07
147 Piotrków Trybunalski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 136 2011-12-10 18:33:18
148 Szczecin Gimnazjum nr 7 136 2011-12-10 20:16:34
149 Radom Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 134 2011-12-10 13:56:08
150 Tychy Szkolna Grupa Amnesty International nr 28 132 2011-12-12 13:30:38
151 Rabka Zdrój 131 2011-12-11 12:18:51
152 Cieszyn Wydział Edukacji i Nauk UŚ + Hufiec Ziemi Cieszyńskiej 129 2011-12-12 18:04:43
153 Lublin IFMSA 128 2011-12-10 21:52:13
154 Chorzów Gimnazjum nr 2 126 2011-12-10 17:39:41
155 Gorlice I Liceum Ogólnokształcące 124 2011-12-10 13:32:09
156 Bielsko-Biala 120 2011-12-11 18:05:38
157 Czechowice Dziedzice Gimnazjum nr 2 118 2011-12-10 14:51:16
158 Dzierżoniów 116 2011-12-11 15:22:23
159 Lublin XIX Liceum Ogólnokształcące 114 2011-12-10 22:25:25
160 Konin 114 2011-12-12 11:44:26
161 Chodzież I Liceum Ogolnokształcące 113 2011-12-12 11:50:33
162 Gdańsk Uniwersytet Medyczny 111 2011-12-13 13:22:50
163 Ostrowiec Świętokrzyski III Liceum Ogólnokształcące 106 2011-12-10 13:39:29
164 Drezdenko 106 2011-12-10 14:52:39
165 Tarnów Sala Lustrzana 105 2011-12-12 13:05:04
166 Szczecin Gimnazjum nr 15 104 2011-12-10 16:12:11
167 Warszawa II Społeczne Liceum 104 2011-12-12 13:56:10
168 Kleosin 102 2011-12-10 19:52:11
169 Gdańsk Wydział Prawa i Administracji 101 2011-12-11 00:18:42
170 Bydgoszcz Gimnazjum nr 22 101 2011-12-13 16:59:29
171 Rawicz Zespół Szkół Zawodowych 99 2011-12-10 15:35:47
172 Bydgoszcz Zespół Szkół nr 10 93 2011-12-10 22:58:53
173 Włocławek Zespół Szkół Chemicznych 84 2011-12-10 14:01:13
174 Wrocław Zespół Szkół Integracyjnych 82 2011-12-10 14:44:36
175 Gimnazjum im. Unicef w Bielanach Wrocławskich 79 2011-12-12 17:13:55
176 Wrocław Gimnazjum Bielany Wrocławskie 79 2011-12-12 18:02:26
177 Stalowa Wola Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 78 2011-12-10 18:28:14
178 Bochnia Szkoła Podstawowa 77 2011-12-11 15:24:18
179 Więcbork Zespół Szkół 77 2011-12-10 18:27:21
180 Teresin Gimnazjum 76 2011-12-13 13:13:52
181 Wschowa I Liceum Ogólnokształcące 75 2011-12-10 20:10:20
182 Kraków Klub Piękny Pies 75 2011-12-12 14:59:44
183 Chełmek Powiatowy Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 73 2011-12-10 17:45:21
184 Toruń V Liceum Ogólnokształcace 68 2011-12-10 18:31:14
185 Poznań Fort Ila Thumen 66 2011-12-10 23:57:04
186 Skoczów Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu 65 2011-12-13 13:22:01
187 Andrychów 65 2011-12-11 11:59:02
188 Warszawa Narbutta 63 2011-12-12 15:06:19
189 Będzin I Liceum Ogólnokształcące 63 2011-12-11 18:15:09
190 Wrocław Instytut Studiów Międzynarodowych 60 2011-12-12 18:01:24
191 Lublin Gimnazjum nr 3 56 2011-12-10 15:06:00
192 Bolesławiec 53 2011-12-11 11:24:57
193 Reda Stowarzyszenie Eureka 52 2011-12-12 16:14:11
194 Kędzierzyn - Koźle Gimnazjum nr 3 51 2011-12-12 17:59:12
195 Poznań Uniwersytet Medyczny 50 2011-12-12 14:57:40
196 Kutno Zespół Szkół nr 1 47 2011-12-12 11:38:53
197 Tychy Zespół Szkół nr 4 47 2011-12-10 23:43:28
198 Czacz Gimnazjum 46 2011-12-10 20:19:06
199 Warszawa IFMSA BUW 44 2011-12-11 18:16:42
200 UNDP - Biura w Lublinie, Warszawie i Gdyni 38 2011-12-10 13:50:50
201 Chrząstowice MONAR 27 2011-12-11 15:01:14
202 Lubań Gimnazjum nr 2 27 2011-12-10 13:42:05
203 Strzelce Wielkie 23 2011-12-11 00:36:55
204 Sztum Zespół Szkół 16 2011-12-13 13:20:39
205 Świdnica szkoła w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich 16 2011-12-12 11:35:45
206 Wejcherowo Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek 15 2011-12-13 13:24:31